Elektro-Toplader Serie TE-Q und BT bis 1320°C | ||||||||
Modelis | Tmax | Innenmaß mm | Außenmaß mm | Leistung | Strom | Anschluss | Besatzplatten | Gewicht |
Volumen | oC | b t h | B T H | kW | A | Stecker | b x t mm | kg |
TE 10 Q | 1320 | 180 230 230 | 390 600 560 | 1,8 | - 8 | Schuko | 200 x 150 | 30 |
TE 35 Q | 1320 | 380 380 230 | 630 780 570 | 3,6 | - 16 | Schuko | 370 x 340 | 81 |
TE 50 QN | 1320 | 380 380 340 | 630 780 680 | 3,6 | - 16 | Schuko | 370 x 340 | 100 |
TE 50 QS | 1320 | 380 380 340 | 630 780 680 | 5,0 | 11 22 | CEE 16 | 370 x 340 | 100 |
TE 70 QT | 1250 | 410 410 420 | 730 870 760 | 3,6 | - 16 | Schuko | 350 x 350 | 145 |
TE 70 QT-S | 1320 | 410 410 420 | 730 870 760 | 6,0 | 13 26 | CEE 16 | 350 x 350 | 150 |
TE 110 QT | 1320 | 450 450 530 | 800 920 870 | 9,0 | 13 40 | CEE 16 | 400 x 400 | 250 |
BT 300 | 1320 | 920 570 610 | 1360 970 1070 | 15,0 | 25 - | CEE 32 | 500 x 400 | 400 |
BT 500 | 1320 | 1150 650 690 | 1620 1050 1150 | 24,0 | 34 - | CEE 63 | 600 x 500 | 535 |
Līdzīgas preces
Atslēgvārdi: māla krāsnis, apdedzināšanas krāsns, keramikas apdedzināšana, stikla kausēšana