• Ofenserie Fusing mit Brennvolumen von 40 bis 230 Liter
• Ofenserie FE mit Brennvolumen von 75 bis 1800 Liter
• Gasdruckfeder unterstützte Deckelöffnung
• Ergonomischer und verstellbarer Deckelgriff
• Leistungsregelung über geräuschlose und langlebige Halbleiterschalter
mit außenliegendem Kühlkörper
• Praktisches Untergestell mit Gestellrollen
(optional für Fusing 40/230)
• Hochwertiger Programmregler Bentrup TC 2088/TC88e
Elektro-Fusingöfen Serie FE bis 1000°C | |||||||||
Modell | Tmax | Innenmaß mm | Außenmaß mm | Leistung | Strom | Anschluss | Arbeitshöhe | Gewicht | |
Volumen | oC | b t h | B T H | kW | A | Stecker | Oberkante mm | kg | |
FE 75 | * | 1000 | 520 520 300 | 830 980 560 | 3,6 | 16 | Schuko | 350 | 160 |
FE 100 | S* | 1000 | 520 520 380 | 810 980 560 | 7,0 | 10 | CEE 16 | 350 | 190 |
FE 250 | 1000 | 1100 600 410 | 1440 1170 1369 | 11,0 | 16 | CEE 16 | 800 | 325 | |
FE 460 | 1000 | 1200 950 460 | 1630 1550 1500 | 11,0 | 16 | CEE 16 | 800 | 450 | |
FE 600 | 1000 | 1700 850 460 | 2160 1470 1400 | 15,0 | 22 | CEE 32 | 800 | 600 | |
FE 1000 | N | 1000 | 2200 1200 410 | 2590 1870 1370 | 22,0 | 32 | CEE 32 | 800 | 800 |
FE 1000 | S | 1000 | 2200 1200 410 | 2590 1870 1370 | 30,0 | 43 | CEE 63 | 800 | 800 |
FE 1800 | ** | 1000 | 3050 1550 410 | 3500 1900 1900 | 43,0 | 63 | CEE 63 | 800 | 1600 |
Memory | |
test 1 | 16GB |
Processor | |
No. of Cores | 4 |