- KE-S sērijas krāsnis ir pieejamas ar lietderīgo tilpumu no 55 līdz 430 litriem;
- Apdedzināšanas temperatūra līdz 1300°C;
- Sildelementi izvietoti gropēs;
- Sildelementi izvietoti no 5 pusēm, kas nodrošina ļoti vienmērīgu temperatūras sadalījumu
- 2-slānu izolācija;
- Īpaša "System Rohde" griestu konstrukcija;
- Pusvadītāju releji, kas nodrošina krāsns klusu darbību, un nav vairs kontaktu dzirksteļošanas un apdegšanas pie lielām slodzēm;
TEHNISKIE PARAMETRI
Elektriskās Kamerkrāsnis Sērija KE-S līdz 1320°C | ||||||||
Modelis | Tmax | Iekšējie gabarīti mm | Ārējie gabarīti mm | Jauda | Strāva | Pieslēguma | Plates | Svars |
Tilpums | oC | b t h | B T H | kW | A | spraudnis | b x t mm | kg |
KE 100 S | 1320 | 410 470 540 | 750 1040 1700 | 8,0 | 12 | CEE 16 A | 400 x 370 | 324 |
KE 150 S | 1320 | 460 470 690 | 800 1050 1780 | 10,5 | 16 | CEE 16 A | 420 x 400 | 363 |
KE 200 S | 1320 | 460 630 680 | 800 1210 1770 | 13,2 | 20 | CEE 32 A | 560 x 400 | 416 |
KE 250 S | 1320 | 540 630 760 | 870 1200 1810 | 16,5 | 25 | CEE 32 A | 600 x 480 | 470 |
KE 330 S | 1320 | 590 720 800 | 930 1280 1800 | 22,0 | 32 | CEE 32 A | 600 x 500 | 529 |
KE 480 S | 1320 | 640 770 1020 | 980 1340 1830 | 32,0 | 47 | CEE 63 A | 580 x 350 (2) | 630 |
KE 600 S | 1320 | 720 870 1030 | 1460 1430 2040 | 40,0 | 59 | CEE 63 A | 370 x 335 (4) | 1020 |
KE 750 S | 1320 | 720 1100 1030 | 1570 1690 2010 | 50,0 | 73 | - | 475 x 335 (4) | 1122 |
KE 1000 S | 1320 | 920 1070 1140 | 1660 1610 2040 | 70,0 | 100 | - | 480 x 435 (4) | 1250 |
Līdzīgas preces
Atslēgvārdi: māla krāsnis, apdedzināšanas krāsns, keramikas apdedzināšana, stikla kausēšana